Получить предложение немедленно
Пожалуйста, оставьте свое сообщение здесь! Мы вышлем вам подробную техническую информацию и предложение!
Правильные условия:
Применить к строительной и шахтной зоне.
Размеры и характеристики
Размер | Связи с общественностью | РИСУНОК ПРОТЕКТОРА | Размер обода | камерные шины | Глубина протектора (мм) | ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР (ММ) | МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | ДАВЛЕНИЕ (КПА) | |||
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР | ШИРИНА ПРОТЕКТОРА | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | ||||||
14.00-20 | 20.0 | E3 | 10 | TT | 1265 | 375 | 4375 | - | 525 | - | |
28.0 | E3 | 10 | TT | 1265 | 375 | 5135 | - | 700 | - | ||
14.00-24 | 28.0 | E3 | 10 | TT | 1368 | 386 | 10000 | 4600 | 925 | 650 | |
36 | E3 | 10 | TT | 1368 | 386 | 6640 | - | 740 | - | ||
40.0 | E3 | 10 | TT | 1368 | 386 | 6900 | - | 840 | - | ||
13.00-25 | 28 | E3 | 8.5 | TT | 1390 | 386 | - | 4600 | - | 700 | |
32 | E3 | 8.5 | TT | 1390 | 386 | - | 5010 | - | 740 | ||
14.00-25 | 36 | E3 | 10 | TT | 1370 | 375 | 12850 | 7200 | 1150 | 835 | |
40 | E3 | 10 | TT | 1370 | 375 | - | 6900 | - | 840 |
Узнатьсейчас
Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы ответим вам как можно скорее.